2026年远程控制终端相关的行业展会有哪些
本文首先明确远程控制终端属于工业物联网、工业自动化核心硬件品类属性,汇总整理了截至2024年10月已官方官宣的2026年远程控制终端相关行业展会信息,涵盖各展会的举办时间、地点、简介、展品范围、规模、定位等核心内容,为远程控制终端生产企业、采购商、行业从业者提供参展、参观决策参考。
远程控制终端属于工业物联网(IIoT)、工业自动化核心硬件品类,可广泛应用于智能制造、智慧市政、能源电力、轨道交通、安防监控、农业物联网等多个场景,具备数据采集、远程指令传输、设备状态管控、边缘计算等核心功能,是各行业数字化转型的关键支撑设备。以下为2026年已官方发布举办计划的、覆盖远程控制终端展出需求的专业行业展会汇总:
| 展会名称 | 举办时间 | 举办地点 | 展会简介 | 核心展品范围(含远程控制终端相关品类) | 展会规模 | 展会定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026第26届中国国际工业博览会-工业自动化展(IAS) | 2026年9月16日-20日 | 国家会展中心(上海) | 中国国际工业博览会是经国务院批准的国家级工业展会,工业自动化展(IAS)是工博会旗下核心专业展之一,是亚洲规模最大、影响力最广的工业自动化领域专业展 | 工业控制系统、远程控制终端、无线数据采集终端、工业网关、边缘计算终端、PLC、工业机器人、传感器、工业软件、伺服系统、传动设备等 | 展出面积28万平方米,参展企业超3000家,专业观众超22万人次 | 面向智能制造、高端装备、汽车制造、3C电子、新能源等工业领域采购商的核心对接平台,是远程控制终端工业场景应用拓展的首选展会 |
| 2026北京国际工业互联网展览会 | 2026年6月12日-14日 | 中国国际展览中心(顺义新馆) | 是国内专注于工业互联网全产业链展示的专业展会,由中国工业互联网研究院等权威机构指导举办 | 工业互联网平台、远程运维终端、工业控制终端、5G工业终端、边缘计算设备、工业大数据解决方案、工业网络安全产品、工业App等 | 展出面积6万平方米,参展企业超800家,专业观众超7万人次 | 聚焦工业数字化转型需求,为远程控制终端企业对接能源、电力、轨道交通、钢铁、化工等流程工业采购商提供精准对接场景 |
| 2026广州国际智能装备及工业物联网展览会 | 2026年3月10日-12日 | 中国进出口商品交易会展馆(广州琶洲) | 是华南地区规模最大的工业物联网及智能装备专业展,立足粤港澳大湾区制造业产业集群需求 | 工业物联网终端、远程控制终端、智能传感器、工业通信设备、智能制造解决方案、智能仓储设备、工业机器人等 | 展出面积4.5万平方米,参展企业超600家,专业观众超5.5万人次 | 服务粤港澳大湾区及东南亚制造业采购需求,是中小远程控制终端企业拓展华南及海外ToB市场的高性价比参展渠道 |
| 2026深圳国际智慧城市暨物联网展览会 | 2026年8月20日-22日 | 深圳会展中心(福田) | 是国内领先的智慧城市全产业链专业展,覆盖智慧城市建设全场景应用需求 | 物联网终端、远程安防控制终端、智慧市政管控终端、车联网终端、智能家居控制终端、智慧能源管控系统、公共安防设备等 | 展出面积5万平方米,参展企业超750家,专业观众超6万人次 | 面向市政、安防、交通、家居等消费及公共服务领域采购需求,是民用、商用场景远程控制终端企业拓展市场的核心平台 |
| 2026美国国际工业自动化展览会(Automate 2026) | 2026年5月20日-23日 | 美国密歇根州底特律科博会展中心 | 是北美地区规模最大、影响力最强的工业自动化及智能制造专业展会,由美国自动化工业协会主办 | 工业控制设备、远程控制终端、工业机器人、自动化产线解决方案、工业传感器、工业通信设备、机器视觉系统等 | 展出面积8万平方米,参展企业超1200家,专业观众超10万人次 | 面向北美制造业采购需求,是远程控制终端企业拓展北美及美洲市场的核心专业展会 |
注:以上汇总的展会信息均为截至2024年10月各展会组委会官方公开的2026年举办计划,如后续出现举办时间、地点调整等变动,请以各展会官方最新公告为准。
远程控制终端生产企业参展前可根据自身产品的核心应用场景、目标客群区域属性匹配对应展会,提前对接展会组委会获取参展权益、采购商预对接等服务,最大化参展获客效果。
上一篇:
没有了
下一篇:
2026年多楔带相关的行业展会有哪些